| 姓名 | 准考证号 | 报考项目 | 报考级别 | 技能成绩 | 技能考试情况 | 理论成绩 | 理论考试情况 |
| 李小虎 | 1170501850105 | 游泳救生员 | 五级 | 合格 | 正常 | 合格 | 正常 |
| 丁相甫 | 1170501850138 | 游泳救生员 | 五级 | 合格 | 正常 | 合格 | 正常 |
| 陈文佳 | 2170501850124 | 游泳救生员 | 五级 | 合格 | 正常 | 合格 | 正常 |
| 姚明龙 | 1170501850119 | 游泳救生员 | 五级 | 合格 | 正常 | 合格 | 正常 |
| 宋焕鹏 | 1170501850118 | 游泳救生员 | 五级 | 合格 | 正常 | 合格 | 正常 |
| 王春涛 | 1170501850140 | 游泳救生员 | 五级 | 合格 | 正常 | 合格 | 正常 |
| 刘文英 | 1170501850113 | 游泳救生员 | 五级 | 合格 | 正常 | 合格 | 正常 |
| 王永吉 | 1170501850111 | 游泳救生员 | 五级 | 合格 | 正常 | 合格 | 正常 |
| 聂敏 | 1170501850136 | 游泳救生员 | 五级 | 合格 | 正常 | 合格 | 正常 |
| 贾玉 | 1170501850137 | 游泳救生员 | 五级 | 合格 | 正常 | 合格 | 正常 |
| 苗旭东 | 1170501850109 | 游泳救生员 | 五级 | 合格 | 正常 | 合格 | 正常 |
| 唐树鹏 | 1170501850130 | 游泳救生员 | 五级 | 合格 | 正常 | 合格 | 正常 |
| 翟铁成 | 1170501850133 | 游泳救生员 | 五级 | 合格 | 正常 | 合格 | 正常 |
| 孙彬毅 | 1170501850131 | 游泳救生员 | 五级 | 合格 | 正常 | 合格 | 正常 |
| 李怡 | 2170501850126 | 游泳救生员 | 五级 | 合格 | 正常 | 合格 | 正常 |
| 高艳凤 | 2170501850127 | 游泳救生员 | 五级 | 合格 | 正常 | 合格 | 正常 |
| 赵春雨 | 2170501850123 | 游泳救生员 | 五级 | 合格 | 正常 | 合格 | 正常 |
| 闫硕 | 1170501850110 | 游泳救生员 | 五级 | 合格 | 正常 | 合格 | 正常 |
| 岳栗冬 | 1170501850114 | 游泳救生员 | 五级 | 合格 | 正常 | 合格 | 正常 |
| 李雪 | 1170501850115 | 游泳救生员 | 五级 | 合格 | 正常 | 合格 | 正常 |
| 张景博 | 1170501850120 | 游泳救生员 | 五级 | 合格 | 正常 | 合格 | 正常 |
| 董杰 | 1170501850132 | 游泳救生员 | 五级 | 合格 | 正常 | 合格 | 正常 |
| 梁雪娇 | 2170501850128 | 游泳救生员 | 五级 | 合格 | 正常 | 合格 | 正常 |
| 樊鑫宇 | 2170501850129 | 游泳救生员 | 五级 | 合格 | 正常 | 合格 | 正常 |
| 张雪博 | 1170501850108 | 游泳救生员 | 五级 | 合格 | 正常 | 合格 | 正常 |
| 宋荣荣 | 2170501850122 | 游泳救生员 | 五级 | 合格 | 正常 | 合格 | 正常 |
| 刘健 | 1170501850106 | 游泳救生员 | 五级 | 合格 | 正常 | 合格 | 正常 |
| 李杨 | 1170501850112 | 游泳救生员 | 五级 | 合格 | 正常 | 合格 | 正常 |
| 张文凯 | 1170501850139 | 游泳救生员 | 五级 | 合格 | 正常 | 合格 | 正常 |
| 杨宇 | 1170501850117 | 游泳救生员 | 五级 | 合格 | 正常 | 合格 | 正常 |
| 王永强 | 1170501850116 | 游泳救生员 | 五级 | 合格 | 正常 | 合格 | 正常 |
| 赵晓磊 | 1170501850107 | 游泳救生员 | 五级 | 合格 | 正常 | 合格 | 正常 |
| 张静 | 2170501850121 | 游泳救生员 | 五级 | 合格 | 正常 | 合格 | 正常 |





